| (消費税込) | ||||||||||
| 振込 | ||||||||||
| 本支店 | 他行 | お 振 込 帳 |
||||||||
| 自店宛 | 僚店宛 | 電信扱 | 文書扱 | |||||||
| 3万円 未満 |
3万円 以上 |
3万円 未満 |
3万円 以上 |
3万円 未満 |
3万円 以上 |
3万円 未満 |
3万円 以上 |
|||
| 窓 口 扱 い |
組 合 員 |
105円 | 105円 | 210円 | 315円 | 420円 | 630円 | 525円 | 630円 | 525円 |
| 非 組 合 員 |
210円 | 420円 | 315円 | 525円 | 630円 | 840円 | 630円 | 840円 | 630円 | |
| A T M ご 利 用 |
組 合 員 |
52円 | 105円 | 52円 | 105円 | 294円 | 441円 | |||
| 非 組 合 員 |
52円 | 105円 | 52円 | 105円 | 315円 | 472円 | ||||
| FB ・ モ バ イ ル バ ン キ ン グ |
組 合 員 |
0円 | 0円 | 0円 | 105円 | 294円 | 420円 | |||
| 非 組 合 員 |
52円 | 105円 | 52円 | 105円 | 315円 | 472円 | ||||
| ※他行カードによるATM振込手数料は「非組合員」と同様とする (別途ATMご利用手数料も徴求) ※モバイルバンキングには、インターネットを含む |
||||||||||
| FBサービス(月額基本料) | ||||||||||
| ホームユース | 1,050円 | |||||||||
| 専用端末 | 6,300円 | |||||||||
| FAX | 1,050円 | |||||||||
| モバイルバンキング | 0円 | |||||||||
| インターネットバンキング | 315円 | |||||||||
| 入 金 |
鹿児島手形交換所区域 | 当組合分 | 210円 | |||||||
| 他行分 | 210円 | |||||||||
| 広域交換手数料(鹿児島銀行以外) | 315円 | |||||||||
| 鹿銀の鹿児島手形交換所区域外 | 315円 | |||||||||
| 代 金 取 立 |
鹿児島手形交換所区域 | 当組合分 | 210円 | |||||||
| 他行分 | 210円 | |||||||||
| その他の地域 | 至急扱 | 840円 | ||||||||
| 普通扱 | 630円 | |||||||||
| そ の 他 |
振込み・送金・取立手形の組戻料 | 630円 | ||||||||
| 不渡手形返却料 | 630円 | |||||||||
| 取立手形店頭呈示料 | 630円 | |||||||||
| 当 座 預 金 |
小切手帳1冊(50枚) | 630円 | ||||||||
| 約束手形帳・為替手形帳1冊(50枚) | 840円 | |||||||||
| マル専口座取扱手数料(割賦販売通知書1枚) | 5,250円 | |||||||||
| マル専手形 | 525円 | |||||||||
| 署名鑑サービス | 0円 | |||||||||
| 自己宛小切手 | 1,050円 | |||||||||
| 通帳証書再発行 | 1,050円 | |||||||||
| カード再発行 | キャッシュカード | 1,050円 | ||||||||
| ローンカード | 2,100円 | |||||||||
| 当座預金入金帳(100枚) | 1,050円 | |||||||||
| 普通預金入金帳(100枚) | 1,050円 | |||||||||
| 代金取立手形預り帳(20枚) | 525円 | |||||||||
| 残高証明書等 各種証明書 |
(所定用紙一枚につき) | 420円 | ||||||||
| (所定外用紙一枚につき) | 1,050円 | |||||||||
| 取引履歴発行手数料 | (出力履歴1枚〜10枚の場合1口座につき) | 210円 | ||||||||
| (出力履歴11枚以上の場合1枚につき) | 21円 | |||||||||
| 夜間金庫 (月間) | 3,150円 | |||||||||
| 両替手数料(窓口両替) | ||||||||||
| 組合員 | 非組合員 | |||||||||
| 1枚〜100枚 | 無料 | 無料 | ||||||||
| 101枚〜300枚 | 無料 | 105円 | ||||||||
| 301枚〜500枚 | 210円 | 315円 | ||||||||
| 501枚〜700枚 | 420円 | 525円 | ||||||||
| 701枚〜900枚 | 630円 | 735円 | ||||||||
| 901枚〜1000枚 | 840円 | 945円 | ||||||||
| 1001枚〜2000枚 | 945円 | 1,050円 | ||||||||
| 両替手数料(訪問両替) | ||||||||||
| 組合員 | 非組合員 | |||||||||
| 1枚〜100枚 | 無料 | 105円 | ||||||||
| 101枚〜300枚 | 105円 | 315円 | ||||||||
| 301枚〜500枚 | 315円 | 525円 | ||||||||
| 501枚〜700枚 | 525円 | 735円 | ||||||||
| 701枚〜900枚 | 735円 | 945円 | ||||||||
| 901枚〜1000枚 | 945円 | 1,050円 | ||||||||
| 1001枚〜2000枚 | 1,050円 | 1,155円 | ||||||||
| ※1)預金口座からの払い出しによる両替につきましては、原則として上記両替手数料の考え方 を適用させていただきます。 ※2)「両替枚数」2,001枚以上の場合、2,000枚ごとに525円加算されます。 ※3)「両替枚数」とは、「持参された紙幣・硬貨の合計枚数」と「受け取られる紙幣・硬貨の合計 枚数」のうち、いづれか多い方の枚数となります。 ※4)「損傷した紙幣・硬貨の両替」、「記念硬貨との両替」、「同一金種の新券への両替」の 両替手数料は無料です。 ※5)1日あたりの両替回数が2回以上の場合、合計枚数に応じた手数料をいただきます。 |
||||||||||
| ATMご利用手数料(ご利用1回につき) | ||||||||||
| 当組合カード | 提携カード | クレジットカード | ||||||||
| 入金・振込 | 出金 | 入金・振込・出金 | キャッシング | |||||||
| 平日 8時45分〜18時 |
0円 | 0円 | 105円 | 0円 | ||||||
| 平日 8時〜8時45分 及び18時以降 |
0円 | 105円 | 210円 | 105円 | ||||||
| 土日 9時〜14時 |
0円 | 0円 | 210円 | 0円 | ||||||
| 土曜日(14時以降) 日曜日 (本店は祝祭日も稼働) |
0円 | 105円 | 210円 | 105円 | ||||||
| ※平日8時45分〜18時・土曜日9時〜14時の信用組合のカードによる出金は、無料です。 | ||||||||||
| 個人データ開示等請求手数料 | 1回 | 1,050円 | ||||||||
| ※調査内容によっては別途実費を徴求する。 | ||||||||||
| 平成20年11月10日現在 | ||||||||||