※下記、営業店名をクリックすると店舗情報・地図が表示されます。
| 店舗 コード |
営業店名 | お取扱時間 | お取扱内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜・日曜 | 祝日 | 出金・入金 残高照会 |
振込 | 硬貨出入金 | ||
| 鹿児島地区 | |||||||
| 002 | 本店 | 8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | ○ | ○ | 平日のみ 8:45~17:00 当組合の 口座のみ 可能です |
| 003 | 竪馬場 | 8:45~21:00 | ○ | ○ | |||
| 007 | 城南 | ○ | ○ | ||||
| 008 | 荒田 | 8:45~18:00 | - | - | ○ | ○ | |
| 010 | 武町 | - | - | ○ | ○ | ||
| 011 | 上武 | - | - | ○ | ○ | ||
| 012 | 草牟田 | - | - | ○ | ○ | ||
| 013 | 伊敷 | - | - | ○ | ○ | ||
| 014 | 脇田 | 8:45~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | ○ | ○ | |
| 015 | 谷山 | ○ | ○ | ||||
| 016 | 玉里 | 8:45~18:00 | - | - | ○ | ○ | |
| 017 | 真砂 | - | - | ○ | ○ | ||
| 018 | 東谷山 | - | - | ○ | ○ | ||
| 南薩地区 | |||||||
| 019 | 枕崎 | 8:45~18:00 | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 020 | 加世田 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 鹿屋・肝属地区 | |||||||
| 031 | 鹿屋 | 8:30~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | ○ | ○ | ○ |
| 025 | 古江 | ATMは設置しておりません | |||||
| 032 | 西原 | 8:30~18:00 | - | - | ○ | ○ | - |
| 030 | 垂水 | - | - | ○ | ○ | - | |
| 022 | 肝付吾平 | - | - | ○ | ○ | - | |
| 023 | 串良 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 024 | 高山 | - | - | ○ | ○ | - | |
| 026 | 内之浦 | - | - | ○ | ○ | - | |
| 036 | 大根占 | 9:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | ○ | ○ | |
| 037 | 根占 | 9:00~18:00 | - | - | ○ | ○ | - |
| 曽於地区 | |||||||
| 027 | 大崎 | 9:00~18:00 | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 028 | 志布志 | - | - | ○ | ○ | - | |
| 029 | 岩川 | - | - | ○ | ○ | - | |
| 姶良地区 | |||||||
| 033 | 姶良 | 9:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | ○ | ○ | ○ |
| 034 | 加治木 | 9:00~18:00 | - | - | ○ | ○ | - |
| 035 | 国分 | 9:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | ○ | ○ | - |
| 北薩地区 | |||||||
| 038 | 大口 | 9:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | ○ | ○ | ○ |
| 039 | 宮之城 | 9:00~18:00 | - | - | ○ | ○ | - |
| 040 | 出水 | - | - | ○ | ○ | - | |
◎ 硬貨出入金については、当組合の口座のみご利用いただけます。取扱時間帯[平日8時45分~17時]
◎ 時間外取引手数料(105円)が必要な時間帯[平日:8時~8時45分および18時以降、土曜:14時以降、日曜・祝日・12月31日:終日]
但し、振込取引については時間外手数料は不要となります。
◎ 振込をされた時間帯によっては、振込先への入金が翌営業日となる場合があります。
◎土曜・日曜・祝日の17時以降は当組合カードをお持ちの方のみご利用いただけます。
こうしん以外でもお近くの鹿児島銀行共同CD機がご利用になれます。
| 店舗外 設置場所 |
お取扱時間 | お取扱内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜・日曜 祝日 |
出金・ |
入金 | 通帳記入 | |
| 鹿児島地区 | |||||
| 鹿児島市役所・ 本所(共同) |
9:00~17:00 | - | ○ | - | - |
| 天文館リバティハウス (共同) |
9:00~21:00 | 9:00~17:00 | ○ | - | - |
| ダイエー鹿児島店(共同) | 10:00~21:00 | 10:00~17:00 | ○ | - | - |
| ダイエー鹿児島 谷山店(共同) |
10:00~19:00 | 10:00~17:00 | ○ | - | - |
| サンキュー新栄店(共同) | 10:00~21:00 | ○ | - | - | |
| サンキュー和田店(共同) | 10:00~19:00 | ○ | - | - | |
| ジャングルパーク・ ベイサイドガーデン(共同) |
9:00~21:00 | 9:00~17:00 | ○ | - | - |
| イオン鹿児島 ショッピングセンター(共同) |
10:00~21:00 | 10:00~17:00 | ○ | - | - |
| 鹿屋・肝属地区 | |||||
| 鹿屋支店高隈出張所 | 9:00~18:00 | - | ○ | ○ | ○ |
| 鹿屋体育大学前 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | ○ | ○ | ○ |
| 鹿屋支所 リナシティかのや出張所 |
9:00~21:00 | 9:00~21:00 | ○ | ○ | ○ |
| 鹿屋市役所 | 9:00~17:00 | - | ○ | ○ | ○ |
| 鹿屋合同庁舎(共同) | - | ○ | - | - | |
| 県立鹿屋医療 センター(共同) |
9:00~17:00 (土曜日のみ稼動) |
○ | - | - | |
| ニシムタ鹿屋 バイパス店(共同) |
10:00~19:00 | 10:00~17:00 | ○ | - | - |
| 大根占支店・ 田代出張所 |
9:00~18:00 | - | ○ | ○ | ○ |
| 曽於地区 | |||||
| サンポート志布志 アピア店(共同) |
10:00~19:00 | 10:00~17:00 | ○ | - | - |
| サンキュー 西志布志店(共同) |
○ | - | - | ||
| 串良支店柏原出張所 | 9:00~17:00 | - | ○ | ○ | ○ |
| 大崎町役場野方支所 | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | |
| 岩川支店末吉出張所 | 9:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | |
| 姶良地区 | |||||
| ニシムタ姶良店 (共同) | 10:00~19:00 | 10:00~17:00 | ○ | - | - |
| クッキー国分北店 (共同) | ○ | - | - | ||
| サンキュー隼人店 (共同) | ○ | - | - | ||
| 姶良支店蒲生出張所 | 9:00~18:00 | - | ○ | ○ | ○ |
| コープかごしま 国分店(共同) |
10:00~19:00 | 9:00~17:00 | ○ | - | - |
| 姶良町役場(共同) | 9:00~17:00 | - | ○ | - | - |
| 加治木支店 溝辺出張所 | 9:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | |
| 北薩地区 | |||||
| タイヨー大口店(共同) | 9:30~19:00 | 9:30~17:00 | ○ | - | - |
| 出水支店高尾野出張所 | 9:00~18:00 | - | ○ | ○ | ○ |
| ニシムタ出水店(共同) | 10:00~19:00 | 10:00~17:00 | ○ | - | - |
| プラッセだいわ 宮之城店(共同) |
9:30~19:00 | 9:30~17:00 | ○ | - | - |
◎ (共同)表示の場所ではカード入金・通帳取引はお取扱いできません。