金利表
金利表の金利は、市場金利情勢などにより変更される事があります。お預け入れの際は、こうしん本支店窓口にてご確認ください。
預金金利
| 大口定期預金 1,000万円以上 |
スーパー定期300 300万円以上 |
スーパー定期 300万円未満 |
|
|---|---|---|---|
| 1カ月 |
0.25% |
0.25% | 0.25% |
| 3カ月 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 6カ月 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 1年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 2年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 3年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 4年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 5年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 2年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 3年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 種目 | 利率 | |
|---|---|---|
| 期日指定定期預金 300万円未満 |
1年以上2年未満 | 0.25% |
| 2年以上3年以下 | 0.25% | |
| 定期積金 | 3年未満 | 0.25% |
| 3年以上 | 0.325% | |
| 貯蓄預金 | Ⅱ型(10万円型) | 0.150% |
| Ⅰ型(30万円型) | 0.150% | |
| 基準残高未満 | 0.150% | |
| 通知預金 | —– | 0.150% |
| 普通預金 | —– | 0.150% |
| 当座預金 | —– | 0.000% |
貸出金利
| 金利体系 | 年2回 変動金利 |
5年毎 変動金利 |
|---|---|---|
| 基準金利 | 3.15% | 2.70% |
| 金利優遇制度 | 優遇なし | 優遇なし |
| 保証料 | 一括先取方式 お問い合わせ下さい |
|
| 金利体系 | 固定金利・変動金利 |
|---|---|
| 基準金利 | 2.90%~7.35% |
| 金利優遇制度 | 3段階審査 |
| 保証料 | 月取方式 お問い合わせ下さい |
| 金利体系 | 固定金利 |
|---|---|
| 基準金利 | 2.90%~5.20% |
| 金利優遇制度 | 3段階審査 |
| 保証料 | 月取方式 お問い合わせ下さい |
| 金利体系 | 固定金利・変動金利 |
|---|---|
| 基準金利 | 2.90%~5.15% |
| 金利優遇制度 | 3段階審査 |
| 保証料 | 月取方式 お問い合わせ下さい |
| 金利体系 | 固定金利 |
|---|---|
| 基準金利 | 2.90%~5.55% |
| 金利優遇制度 | 3段階審査 |
| 保証料 | 月取方式 お問い合わせ下さい |
| 金利体系 | 固定金利 |
|---|---|
| 基準金利 | 5.50% |
| 金利優遇制度 | 優遇なし |
| 保証料 | 月取方式 お問い合わせ下さい |
| 金利体系 | 固定金利 |
|---|---|
| 基準金利 | 3.90%~15.00% |
| 金利優遇制度 | 5段階審査 |
| 保証料 | 月取方式 お問い合わせ下さい |
| 金利体系 | 固定金利 |
|---|---|
| 基準金利 | 6.00% ~14.00% |
| 金利優遇制度 | 3段階審査 |
| 保証料 | 月取方式 お問い合わせ下さい |
| 金利体系 | 固定金利 |
|---|---|
| 基準金利 | 5.00% |
| 金利優遇制度 | 優遇なし |
| 保証料 | 月取方式 お問い合わせ下さい |
| 金利体系 | 固定金利 |
|---|---|
| 基準金利 | 15.00% |
| 金利優遇制度 | 優遇なし |
| 保証料 | 月取方式 お問い合わせ下さい |
| 金利体系 | 固定金利 |
|---|---|
| 基準金利 | 2.80%~13.80% |
| 金利優遇制度 | 優遇なし |
| 保証料 | 月取方式 お問い合わせ下さい |
| 金利体系 | 固定金利 |
|---|---|
| 基準金利 | 6.50%~12.00% |
| 金利優遇制度 | 優遇なし |
| 保証料 | 月取方式 お問い合わせ下さい |


